CS-222e
- Moteur d’impression à grande vitesse
- Logiciel d’édition de cartes à valeur ajoutée
- Faible bruit dans le processus d’impression
- Modules optionnels à large gamme
- Interface utilisateur intuitive

Fiable et intuitif
- Interface utilisateur intuitive
- Faible bruit en service
- Corps compact et léger

Large gamme et accessoires consommables sur demande
- Les modules Flipper et Ethernet sont intégrés
- Module d’encodage de carte à bande magnétique : prise en charge ISO7811 Hi-co/Low-co, lecture et écriture à 3 pistes
- Module de lecture et d’écriture de carte à puce à double interface : prend en charge la carte CPU (ISO 7816, T = 1 et T = 0) ; Emplacements SAM (identique à la taille de la carte SIM conforme à GSM11.11) ; Prise en charge de la carte CPU sans contact (ISO1443 TYPE A/B), PC/SC
- Module d’encodage de carte à puce UHF: prend en charge la norme de protocole d’interface aérienne EPC C1 GEN2/ISO 18000 -6C

Module d’encodage de carte à piste magnétique

Module d’encodage à double interface (contact/sans contact)

Module d’encodage UHF
Le logiciel de gestion de production & édition de cartes : CardDésirée CS
- Interface de conception de modèles conviviale
- Connexion pratique à la base de données
- Gestion des impressions par lots
- Superbes fonctions d’édition de cartes d’identité avec photo

*Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis.
Caractéristiques | Caractéristiques |
---|---|
Nom du modèle | CS-222e |
Méthode d’impression | Sublimation de colorant |
Résolution | Ton continu 300 dpi (résolution d’impression 300 dpi × 600 dpi, 300 dpi × 1200 dpi en option) |
Vitesse d’impression (mode standard) | 21 sec pour un YMCKO full color 、 4.5 sec pour un noir résine |
Ruban d’impression | YMCKO en couleur 400 impressions 、 YMCKO en couleur 1/2 panneau 560 impressions 、 Résine noire 1000 impressions |
Taille d’impression | CR-80 (2,13 x 3,37 pouces / 53,98 x 85,6 mm) |
Épaisseur de carte acceptée | 0,01-0,39 pouces / 0,3-1,0 mm |
Type de carte acceptée | Cartes PVC ou polyester finition PVC poli |
Capacité de la carte du bac d’entrée | 100 cartes (0,030 pouce / 0,76 mm / 30 mil) |
Capacité de la carte du bac de sortie | 50 cartes (0,030 pouce / 0,76 mm / 30 mil) |
Affichage | LCM avec prise en charge multilingue |
Mémoire | 128 Mo |
Le système d’exploitation | Windows 7 ou supérieur |
Façon d’imprimer | Liaison PC |
interface USB | USB 2.0 et Ethernet |
Dimensions (LxHxP) | 383 x 174 x 208 mm / 15,1 x 6,9 x 8,2 pouces |
Logiciel groupé | CardDésirée CS (base Windows uniquement) |
Power | CA 100~240 V, 50/60 Hz, CC 24-25,5 V, 2,7 A |
Poids | 6,3 kg / 14 lbs (ruban et module exclus) |
Certificat | FCC 、 CE 、 NCC |
Modules d’encodage optionnels | Module d’encodage de carte à bande magnétique : prend en charge ISO7811 Hi-co/Low-co, lecture et écriture à 3 pistes 、 Module de lecture et d’écriture de carte à puce à double interface : prend en charge la carte CPU (ISO 7816, T = 1 et T = 0), emplacements SAM (identique à la taille de la carte SIM conforme à GSM11.11), prise en charge de la carte CPU sans contact (ISO14443 TYPE A/B), PC/SC 、 Module d’encodage de carte à puce UHF : prise en charge de la norme de protocole d’interface aérienne EPC C1 GEN2/ ISO 18000 -6C |
Accessoires optionnels | Module flipper (pour l’impression recto-verso) 、 Bac d’alimentation haute capacité (chargeur de 400 cartes) 、 Module de connexion Ethernet TCPIP 、 Rouleau de nettoyage (pare-poussière exclu) |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.