Description
P750L
Imprimante photo avancée à grand volume Développez et dynamisez votre activité.
Imprimante photo grand volume
HiTi P750L, la nouvelle génération d’imprimantes photo à haut volume pour vous offrir une expérience de fonctionnement efficace et flexible avec une connectivité aux ordinateurs et aux appareils mobiles via WiFi ou NFC.
Qualité d’impression exceptionnelle
Haute qualité, contraste optimisé et couleur naturelle.
La technologie Dye-Sub apporte de superbes expériences visuelles et duplique chaque détail.
Fournir plusieurs tailles d’impression
Taille imprimable | Kit d’impression correspondant |
---|---|
2×6″ (51×152 mm), 4×6″ (102×152 mm) | Kit d’impression 4×6″(102×152 mm) |
3,5 x 5 po (89 x 127 mm), 5 x 5 po (127 x 127 mm), 5 x 7 po (127 x 178 mm) | Kit d’impression 5×7″ (127×178 mm) |
4×6″ (102x152mm), 6×6″ (152x152mm), 6×8″ (152x203mm) | Kit d’impression 6×8″ (152×203 mm) |
2×3″ (51x76mm), 3×4″ (76x102mm) | Kit d’impression perforée 4×6″ (102×152 mm) |
3×4″ (76x102mm), 3×6″ (76×15 2mm), 3×8″ (76x203mm) | Kit d’impression perforée 6×8″ (152×203 mm) |
Capacité de 1000 impressions à haut volume
Un volume élevé impressionnant de 1000 impressions 4 “x6” donne un cycle de fonctionnement plus long des supports sans remplacement fréquent des consommables.
Multi-connexions
HiTi P750L offre une connectivité flexible aux ordinateurs, appareils mobiles, carte SD et NFC. Connexion sans fil et fonctions de retouche photo disponibles via notre application Prinbiz gratuite.
*Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis.
Caractéristiques | Caractéristiques |
---|---|
Nom du modèle | |
Méthode d’impression | Sublimation de colorant |
Résolution | Ton continu 300 dpi |
Mode d’impression | Mode Standard / Mode Fin* |
Taille d’impression | 4×6″ (102×152 mm) 、 5×7″ (127×178 mm) 、 6×8″ (152×203 mm) 、 2×3″ (51×76 mm) 、 3,5×5″ (89×127 mm) 、 6×6″ (152×152 mm) 、 2×6″ (51×152 mm) 、 2×6″ (51×152 mm) 、 ” (127x127mm) 、 3×4″ (76x102mm) 、 3×8″ (76x203mm) 、 3×6″ (76x152mm) |
Impression par rouleau | 4×6″:1000 impressions (2 rouleaux/ctn) 、 5×7″:600 impressions (2 rouleaux/ctn) 、 6×8″:500 impressions (2 rouleaux/ctn) |
Vitesse d’impression (mode standard) | 4×6″ : 12,8 s 、 5×7″ : 18,5 s 、 6×8″ : 20,5 s |
Finition de surface | Brillant (par défaut), Mat |
Affichage | LCM avec prise en charge multilingue |
Le système d’exploitation | macOS v.10.6 ou supérieur 、 Windows 7 ou supérieur |
Application d’assistance | Application Prinbiz |
interface USB | USB 2.0 |
Power | AC100-240V, 50-60Hz, 6A |
Poids | Environ. 26.7kg / 59 lbs (Consommables exclus) |
Dimensions (LxHxP) | 330 x 424 x 425 mm/ 13 x 16,69 x 16,73 pouces |
Certificat | FCC 、 CE 、 CCC 、 NCC |
Façon d’imprimer | WiFi 、 Carte mémoire 、 Liaison PC |
Accessoires optionnels | Clé USB sans fil 、 Bac de sortie papier |
Formats de fichiers pris en charge par l’application | JPEG de base |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.